PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN KARANGKOBAR
DESA PURWODADI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PURWODADI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 646 341 305
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 455 0 455
3 PELAJAR/MAHASISWA 339 194 145
4 PENSIUNAN 8 8 0
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 5 8
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
8 PERDAGANGAN 129 70 59
9 PETANI/PEKEBUN 636 445 191
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 35 31 4
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 1 1 0
18 KARYAWAN HONORER 4 2 2
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 16 3
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 5 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 5 5 0
27 TUKANG KAYU 2 2 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 5 1 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 1 0 1
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 0 1
65 GURU 17 6 11
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 1 0 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 9 9 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 0 0 0
85 PERANGKAT DESA 12 8 4
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 277 208 69
89 LAINNYA 24 21 3
JUMLAH 2648 1381 1267
BELUM MENGISI 6 4 2
TOTAL 2654 1385 1269

21 Januari 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA PURWODADI




ISMAIL
NIPD/NIP : -
  PURWODADI, 21 JANUARI 2026
SEKRETARIS DESA PURWODADI




MUJIONO, S. PD.
NIPD/NIP :